غلاف API ثور 5C2 عالي الانهيار
المعايير المعمول بها والمتطلبات الفنية
مواصفات API المواصفات 5CT للغلاف والأنابيب
API TR 5C3 خصائص الأداء المحسوبة للأنبوب المستخدم كغلاف أو أنبوب
نشرة API ثور 5C2 حول خصائص أداء الغلاف والأنابيب وأنبوب الحفر
ب. غلاف عالي القوة عالي الانهيار
المعايير المعمول بها والمتطلبات الفنية
مواصفات API المواصفات 5CT للغلاف والأنابيب
API TR 5C3 خصائص الأداء المحسوبة للأنبوب المستخدم كغلاف أو أنبوب
نشرة API ثور 5C2 حول خصائص أداء الغلاف والأنابيب وأنبوب الحفر
الخواص الميكانيكية
درجة | قوة الغلة / مبا | قوة الشد / ميجا باسكال | استطالة |
BL110 / BL110T / BL110TT | 758 ~ 965 | ≥862 | محسوبة وفقًا لمعادلة API 5CT |
BL125 / BL125T / BL125TT | 862 ~ 1034 | ≥931 | |
BL130 / BL130T / BL130TT | 896 ~ 1103 | ≥965 | |
BL140 / BL140T / BL140TT | 965 ~ 1172 | ≥1034 | |
BL150 / BL150T / BL150TT | 1034 ~ 1241 | ≥1103 |
د / مم | T / مم | مقاومة الانهيار / الآلام والكروب الذهنية | |||||||||
110 | 125 | 130 | 140 | 150 | |||||||
BL110 | BL110T | Q125 | Q125T | س 130 | Q130T | س 140 | Q140T | س 150 | Q150T | ||
114.3 | 8.56 | 98.9 | 119.6 | 109.2
| 127.1 | 112.4 | 130.7 | 118.7 | 137.7 | 124.8 | 144.4 |
127 | 9.19 | 92.8 | 112.2 | 102.1 | 119 | 105.1 | 122.2 | 110.8 | 128.6 | 116.1 | 134.6 |
11.1 | 121 | 143.7 | 137.5 | 155.2 | 143 | 160.9 | 154 | 172.4 | 165 | 183.9 | |
12.14 | 131.2 | 155.7 | 149.1 | 168.1 | 155 | 174.3 | 166.9 | 186.8 | 178.8 | 199.2 | |
12.7 | 136.6 | 162 | 155.1 | 174.9 | 161.3 | 181.4 | 173.7 | 194.4 | 186.2 | 207.3 | |
139.7 | 9.17 | 76.6 | 92.5 | 83.4 | 97.4 | 85.4 | 99.8 | 89.3 | 104.2 | 92.9 | 108.3 |
10.54 | 100.2 | 121.3 | 110.7 | 128.8 | 114.1 | 132.6 | 120.5 | 139.7 | 126.7 | 146.6 | |
12.7 | 125.4 | 148.9 | 142.5 | 160.7 | 148.2 | 166.6 | 159.6 | 178.6 | 170.9 | 190.5 | |
168.3 | 8.94 | 46.4 | 55.8 | 48.4 | 57.3 | 48.9 | 57.9 | 49.5 | 58.9 | 50.7 | 59.3 |
10.59 | 70.1 | 84.6 | 75.8 | 88.7 | 77.5 | 90.7 | 80.7 | 94.4 | 83.6 | 97.7 | |
177.8 | 10.36 | 58.8 | 70.9 | 62.8 | 73.8 | 63.9 | 75.1 | 65.9 | 77.5 | 67.6 | 79.4 |
11.51 | 74.4 | 89.9 | 80.7 | 94.5 | 82.8 | 96.7 | 86.4 | 100.9 | 89.7 | 104.7 | |
12.65 | 89.9 | 108.7 | 98.7 | 115.1 | 101.5 | 118.2 | 106.8 | 124.2 | 111.9 | 129.8 | |
13.72 | 104.4 | 126.3 | 115.5 | 134.3 | 119.1 | 138.3 | 126 | 146 | 132.7 | 153.3 | |
193.68 | 9.52 | 36.8 | 44.2 | 39.1 | 45.2 | 39.7 | 45.9 | 40.9 | 47.2 | 41.7 | 48.2 |
10.92 | 54.2 | 65.4 | 57.5 | 67.8 | 58.4 | 68.8 | 59.9 | 70.7 | 61 | 72.1 | |
12.7 | 76.4 | 92.3 | 83.2 | 97.2 | 85.2 | 99.5 | 89.1 | 104 | 92.6 | 108 | |
219.08 | 10.16 | 32.3 | 38.2 | 34 | 39.4 | 34.5 | 39.9
| 35 | 40.6 | 35.4 | 41.1 |
11.43 | 44.1 | 53 | 45.8 | 54.3 | 46.1 | 54.8 | 47.1 | 55.4 | 48.5 | 55.9 | |
12.7 | 58.1 | 70 | 61.9 | 72.8 | 63 | 74.1 | 64.9 | 76.4 | 66.4 | 78.3 |
ملاحظة: أداء مكافحة الانهيار لسلسلة TT بحاجة إلى التفاوض مع المستخدم النهائي.