ISO 13860 أنابيب وأغلفة ذات أساس نيكل CRA
نيكل قائم على CRA الأنابيب و غلاف تبعا ل ISO 13860
G. أنابيب وغلاف CRA القائم على النيكل
من أجل تلبية استغلال بئر الزيت والغاز الحامض H2S-ثاني أكسيد الكربون-CI ، طورت بيلاي درجة عالية ، ومضادة لـ H2S-ثاني أكسيد الكربون-Cl مثل BL2250-110 ، BL2250-125 ، BL2830-110 ، BL2242-110 ، BL2235- 110 ، BL2532-110 إلخ لحالات مختلفة وفقًا لـ ISO13680 و ISO15156. يمكن للمستخدم النهائي اختيار إنتاج مختلف على أساس حالة البئر المتغيرة.
المعيار: وفقًا لمعيار ISO 13680
المواصفات: نطاق الإنتاج: 2-7 / 8 "~ 8-5 / 8"
الاستعمال: يستخدم في خدمة H2S-ثاني أكسيد الكربون-Cl الحامضة بشكل جيد.
الملكية الميكانيكية
درجة | قوة الغلة | قوة الشد | صلابة | استطالة | |
دقيقة (الأم) | ماكس (ميجا باسكال) | دقيقة (الأم) | ماكس (HRC) | الحد الأدنى (٪) | |
BL2250-110 | 758 | 965 | 793 | 35 | 11 |
BL2250-125 | 862 | 1034 | 896 | 37 | 10 |
BL2242-110 | 758 | 965 | 793 | 35 | 11 |
BL2830-110 | 758 | 965 | 793 | 35 | 11 |
BL2235-110 | 758 | 965 | 793 | 35 | 11 |
BL2532-110 | 758 | 965 | 793 | 35 | 11 |
نطاق الاستخدام الموصى به
درجة | درجة حرارة( | الظروف المسببة للتآكل | مقاومة الكبريت الفردي |
BL2250-110 | 149 | H2S و ثاني أكسيد الكربون PH و ال مزيج | ص |
BL2250-125 | |||
BL2242-110 | 132 | H2S و ثاني أكسيد الكربون PH و ال مزيج | ن |
BL2830-110 | |||
BL2235-110 | |||
BL2532-110 |